M6T2 
G0 Z5.0000 
G0 X-95.6752 Y-0.0571 
G1 Z-1.0000 F100.0000 
F32.0000 
G1 X-95.5994 Y0.2894 
G0 Z5.0000 
G0 X-95.1122 Y0.7559 
G1 Z-1.0000 F100.0000 
F32.0000 
G1 X-95.0138 Y0.7470 
G1 X-94.9222 Y0.7195 
G1 X-94.8396 Y0.6762 
G1 X-94.7667 Y0.6191 
G1 X-94.7077 Y0.5502 
G1 X-94.6624 Y0.4705 
G1 X-94.6339 Y0.3829 
G1 X-94.6240 Y0.2894 
G1 X-94.6339 Y0.1949 
G1 X-94.6624 Y0.1073 
G1 X-94.7077 Y0.0276 
G1 X-94.7667 Y-0.0413 
G1 X-94.8396 Y-0.0984 
G1 X-94.9222 Y-0.1417 
G1 X-95.0138 Y-0.1683 
G1 X-95.1122 Y-0.1781 
G1 X-95.2106 Y-0.1683 
G1 X-95.3022 Y-0.1417 
G1 X-95.3848 Y-0.0984 
G1 X-95.4567 Y-0.0413 
G1 X-95.5167 Y0.0276 
G1 X-95.5620 Y0.1073 
G1 X-95.5896 Y0.1949 
G1 X-95.5994 Y0.2894 
G1 X-95.5896 Y0.3829 
G1 X-95.5620 Y0.4705 
G1 X-95.5167 Y0.5502 
G1 X-95.4567 Y0.6191 
G1 X-95.3848 Y0.6762 
G1 X-95.3022 Y0.7195 
G1 X-95.2106 Y0.7470 
G1 X-95.1122 Y0.7559 
G0 Z5.0000 
G0 X-96.5915 Y0.9272 
G1 Z-1.0000 F100.0000 
F32.0000 
G1 X-96.1043 Y0.4075 
G0 Z5.0000 
G0 X-96.1043 Y0.8730 
G1 Z-1.0000 F100.0000 
F32.0000 
G1 X-95.6752 Y0.8730 
G1 X-95.6752 Y-0.0571 
G1 X-96.1043 Y-0.0571 
G1 X-96.1043 Y0.8730 
G0 Z5.0000 
G0 X-98.4291 Y-0.6526 
G1 Z-1.0000 F100.0000 
F32.0000 
G1 X-98.4262 Y-0.4577 
G1 X-98.4065 Y0.9016 
G1 X-96.5915 Y0.9272 
G1 X-96.5984 Y0.9203 
G1 X-96.6093 Y0.8947 
G1 X-96.6112 Y0.8612 
G1 X-96.5965 Y0.7795 
G1 X-96.5837 Y0.7008 
G1 X-96.5866 Y0.6703 
G1 X-96.6004 Y0.6496 
G1 X-96.6516 Y0.6309 
G1 X-96.7116 Y0.6270 
G1 X-96.7972 Y0.6191 
G1 X-96.8406 Y0.6053 
G1 X-96.8839 Y0.5787 
G1 X-96.9242 Y0.5364 
G1 X-96.9626 Y0.4734 
G1 X-96.9961 Y0.3868 
G1 X-97.0246 Y0.2717 
G1 X-97.0236 Y0.1683 
G1 X-97.0187 Y-0.0030 
G1 X-97.0217 Y-0.1033 
G1 X-97.0315 Y-0.2077 
G1 X-97.0492 Y-0.3012 
G1 X-97.0768 Y-0.3917 
G1 X-97.1161 Y-0.4744 
G1 X-97.1693 Y-0.5453 
G1 X-97.2382 Y-0.6033 
G1 X-97.3248 Y-0.6437 
G1 X-97.4321 Y-0.6624 
G1 X-97.5600 Y-0.6575 
G1 X-97.5600 Y-0.7992 
G1 X-98.4311 Y-0.7992 
G1 X-98.4311 Y-0.6526 
G1 X-98.4291 Y-0.6526 
G0 Z5.0000 
G0 X-98.3986 Y0.8937 
G1 Z-1.0000 F100.0000 
F32.0000 
G1 X-98.4193 Y-0.5364 
G1 X-98.4232 Y-0.7913 
G1 X-97.5679 Y-0.7913 
G1 X-97.5679 Y-0.6526 
G1 X-97.5640 Y-0.6526 
G1 X-97.5640 Y-0.6486 
G1 X-97.4360 Y-0.6545 
G1 X-97.3307 Y-0.6368 
G1 X-97.2441 Y-0.5974 
G1 X-97.1752 Y-0.5404 
G1 X-97.1230 Y-0.4695 
G1 X-97.0837 Y-0.3878 
G1 X-97.0571 Y-0.2992 
G1 X-97.0394 Y-0.2067 
G1 X-97.0295 Y-0.1024 
G1 X-97.0266 Y-0.0030 
G1 X-97.0315 Y0.1673 
G1 X-97.0325 Y0.2726 
G1 X-97.0030 Y0.3898 
G1 X-96.9685 Y0.4783 
G1 X-96.9301 Y0.5423 
G1 X-96.8878 Y0.5856 
G1 X-96.8445 Y0.6122 
G1 X-96.7992 Y0.6270 
G1 X-96.7116 Y0.6348 
G1 X-96.6535 Y0.6388 
G1 X-96.6053 Y0.6565 
G1 X-96.5935 Y0.6742 
G1 X-96.5915 Y0.7028 
G1 X-96.6043 Y0.7785 
G1 X-96.6181 Y0.8573 
G1 X-96.6181 Y0.8907 
G1 X-96.6093 Y0.9193 
G1 X-98.3986 Y0.8937 
M30 
